Ally Collection
The Ally Tables features a simple design with multiple uses for dining, meeting or other areas that require tables.
- 18″ and 29″ heights in a variety of shapes and sizes
- Laminate tabletops with several edge style choices
- Bases available in several finish colors
- Floor leveling glides
- Folding option available on limited sizes
- Covered by 25-year warranty
Use the size filters to find the perfect product to fit your space:
| Item No. | Description | W | L | H | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8824DAPL18 | Ally Round Occasional Table 24" | 24" | 24" | 18" | 37 lbs. | Get a Quote |
| 8830DAPL18 | Ally Round Occasional Table 30" | 30" | 30" | 18" | 47 lbs. | Get a Quote |
| 8836DAPL18 | Ally Round Occasional Table 36" | 36" | 36" | 18" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 8842DAPL18 | Ally Round Occasional Table 42" | 42" | 42" | 18" | 76 lbs. | Get a Quote |
| 881818SQAPL18 | Ally Square Occasional Table 18" | 18" | 18" | 18" | 34 lbs. | Get a Quote |
| 882424SQAPL18 | Ally Square Occasional Table 24" | 24" | 24" | 18" | 41 lbs. | Get a Quote |
| 883030SQAPL18 | Ally Square Occasional Table 30" | 30" | 30" | 18" | 51 lbs. | Get a Quote |
| 883636SQAPL18 | Ally Square Occasional Table 36" | 36" | 36" | 18" | 62 lbs. | Get a Quote |
| 882448REAPL18 | Ally Rectangle Occasional Table 48" | 48" | 24" | 18" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 882442REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 42" | 24" | 42" | 29" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 883672REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 72" | 36" | 72" | 29" | 106 lbs. | Get a Quote |
| 883660REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 60" | 36" | 60" | 29" | 87 lbs. | Get a Quote |
| 883648REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 48" | 36" | 60" | 29" | 87 lbs. | Get a Quote |
| 883642REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 42" | 36" | 42" | 29" | 75 lbs. | Get a Quote |
| 883072REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 72" | 30" | 72" | 29" | 93 lbs. | Get a Quote |
| 883060REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 60" | 30" | 60" | 29" | 77 lbs. | Get a Quote |
| 883048REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 48" | 30" | 48" | 29" | 66 lbs. | Get a Quote |
| 883042REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 42" | 30" | 42" | 29" | 66 lbs. | Get a Quote |
| 883036REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 36" | 30" | 36" | 29" | 56 lbs. | Get a Quote |
| 882472REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 72" | 24" | 72" | 29" | 81 lbs. | Get a Quote |
| 882460REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 60" | 24" | 60" | 29" | 66 lbs. | Get a Quote |
| 882448REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 48" | 24" | 48" | 29" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 8824DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 24" | 24" | 24" | 29" | 41 lbs. | Get a Quote |
| 882436REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 36" | 24" | 36" | 29" | 50 lbs. | Get a Quote |
| 882430REAPL | Ally Rectangle Multi-Purpose Table 30" | 24" | 30" | 29" | 50 lbs. | Get a Quote |
| 884242SQAPL | Ally Square Multi-Purpose Table 42" | 42" | 42" | 29" | 76 lbs. | Get a Quote |
| 883636SQAPL | Ally Square Multi-Purpose Table 36" | 36" | 36" | 29" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 883030SQAPL | Ally Square Multi-Purpose Table 30" | 30" | 30" | 29" | 51 lbs. | Get a Quote |
| 882424SQAPL | Ally Square Multi-Purpose Table 24" | 24" | 24" | 29" | 41 lbs. | Get a Quote |
| 8860DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 60" | 60" | 60" | 29" | 129 lbs. | Get a Quote |
| 8848DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 48" | 48" | 48" | 29" | 92 lbs. | Get a Quote |
| 8842DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 42" | 42" | 42" | 29" | 76 lbs. | Get a Quote |
| 8836DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 36" | 36" | 36" | 29" | 62 lbs. | Get a Quote |
| 8830DAPL | Ally Round Multi-Purpose Table 30" | 30" | 30" | 29" | 51 lbs. | Get a Quote |


