Drum & Cube Collection
- Simple, yet elegant styling
- Offered in a comprehensive range of sizes
- Available in 16″, 18″, 20″ and 22″ heights
- Durable laminate surface with optional aluminum kickplate
- Power options available
- Covered by 25 year warranty
Use the size filters to find the perfect product to fit your space:
| Item No. | Description | W | L | H | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124SQ22H | Square Cube Table 24" W | 24" | 24" | 22" | 62 lbs. | Get a Quote |
| 0142D22H | Round Drum Table 42" W | 42" | 42" | 22" | 97 lbs. | Get a Quote |
| 0118SQ16H | Square Cube Table 18" W | 18" | 18" | 16" | 37 lbs. | Get a Quote |
| 0118SQ18H | Square Cube Table 18" W | 18" | 18" | 18" | 39 lbs. | Get a Quote |
| 0118SQ20H | Square Cube Table 18" W | 18" | 18" | 20" | 41 lbs. | Get a Quote |
| 0118SQ22H | Square Cube Table 18" W | 18" | 18" | 22" | 43 lbs. | Get a Quote |
| 0124SQ16H | Square Cube Table 24" W | 24" | 24" | 16" | 56 lbs. | Get a Quote |
| 0124SQ18H | Square Cube Table 24" W | 24" | 24" | 18" | 58 lbs. | Get a Quote |
| 0124SQ20H | Square Cube Table 24" W | 24" | 24" | 20" | 60 lbs. | Get a Quote |
| 0142D20H | Round Drum Table 42" W | 42" | 42" | 20" | 96 lbs. | Get a Quote |
| 0130SQ16H | Square Cube Table 30" W | 30" | 30" | 16" | 69 lbs. | Get a Quote |
| 0130SQ18H | Square Cube Table 30" W | 30" | 30" | 18" | 71 lbs. | Get a Quote |
| 0130SQ20H | Square Cube Table 30" W | 30" | 30" | 20" | 73 lbs. | Get a Quote |
| 0130SQ22H | Square Cube Table 30" W | 30" | 30" | 22" | 75 lbs. | Get a Quote |
| 0136SQ16H | Square Cube Table 36" W | 36" | 36" | 16" | 106 lbs. | Get a Quote |
| 0136SQ18H | Square Cube Table 36" W | 36" | 36" | 18" | 108 lbs. | Get a Quote |
| 0136SQ20H | Square Cube Table 36" W | 36" | 36" | 20" | 110 lbs. | Get a Quote |
| 0136SQ22H | Square Cube Table 36" W | 36" | 36" | 22" | 112 lbs. | Get a Quote |
| 0130D18H | Round Drum Table 30" W | 30" | 30" | 18" | 63 lbs. | Get a Quote |
| 0118D18H | Round Drum Table 18" W | 18" | 18" | 18" | 35 lbs. | Get a Quote |
| 0118D20H | Round Drum Table 18" W | 18" | 18" | 20" | 36 lbs. | Get a Quote |
| 0118D22H | Round Drum Table 18" W | 18" | 18" | 22" | 37 lbs. | Get a Quote |
| 0124D16H | Round Drum Table 24" W | 24" | 24" | 16" | 48 lbs. | Get a Quote |
| 0124D18H | Round Drum Table 24" W | 24" | 24" | 18" | 49 lbs. | Get a Quote |
| 0124D20H | Round Drum Table 24" W | 24" | 24" | 20" | 50 lbs. | Get a Quote |
| 0124D22H | Round Drum Table 24" W | 24" | 24" | 22" | 51 lbs. | Get a Quote |
| 0130D16H | Round Drum Table 30" W | 30" | 30" | 16" | 62 lbs. | Get a Quote |
| 0118D16H | Round Drum Table 18" W | 18" | 18" | 16" | 34 lbs. | Get a Quote |
| 0130D20H | Round Drum Table 30" W | 30" | 30" | 20" | 64 lbs. | Get a Quote |
| 0130D22H | Round Drum Table 30" W | 30" | 30" | 22" | 65 lbs. | Get a Quote |
| 0136D16H | Round Drum Table 36" W | 36" | 36" | 16" | 77 lbs. | Get a Quote |
| 0136D18H | Round Drum Table 36" W | 36" | 36" | 18" | 78 lbs. | Get a Quote |
| 0136D20H | Round Drum Table 36" W | 36" | 36" | 20" | 79 lbs. | Get a Quote |
| 0136D22H | Round Drum Table 36" W | 36" | 36" | 22" | 80 lbs. | Get a Quote |
| 0142D16H | Round Drum Table 42" W | 42" | 42" | 16" | 94 lbs. | Get a Quote |
| 0142D18H | Round Drum Table 42" W | 42" | 42" | 18" | 95 lbs. | Get a Quote |

